DEVIS ET PRIX
Vous pouvez voir ici même les détails des options et des prix sur les options
- PERFORMANCES -
| ⚙️・MOTEUR | Prix Usine | Prix Margé |
|---|---|---|
| Niv.1 | 735 $ | 960 $ |
| Niv.2 | 980 $ | 1 280 $ |
| Niv.3 | 1 440 $ | 1 880 $ |
| Niv.4 | 2 110 $ | 2 750 $ |
| 🔩・SUSPENSION | Prix Usine | Prix Margé |
|---|---|---|
| Rabaissée | 260 $ | 340 $ |
| Rue | 520 $ | 675 $ |
| Sport | 1 045 $ | 1 360 $ |
| Compétition | 2 085 $ | 2 710 $ |
| 🛑・FREINAGE | Prix Usine | Prix Margé |
|---|---|---|
| Rue | 655 $ | 855 $ |
| Sport | 1 305 $ | 1 700 $ |
| Course | 980 $ | 1 280 $ |
| 💪・BLINDAGE | Prix Usine | Prix Margé |
|---|---|---|
| Bruschetta | 755 $ | 980 $ |
| Olives | 1 070 $ | 1 390 $ |
| Salade Caprese | 1 400 $ | 1 820 $ |
| Calamars | 1 750 $ | 2 275 $ |
| 🕹️・TRANSMISSION | Prix Usine | Prix Margé |
|---|---|---|
| Rue | 980 $ | 1 275$ |
| Sport | 1 465 $ | 1 905 $ |
| Course | 3 255 $ | 4 235 $ |
| 🚀・TURBO | Prix Usine | Prix Margé |
|---|---|---|
| Désactivé | 0 $ | 0 $ |
| Activé | 3 910 $ | 5 080 $ |
- ESTHÉTIQUES -
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |
| Produit | Prix |
|---|---|
| Hot dogs & Burgers | 7,50 $US |
| Gratin dauphinois | 13,20 $US |
| Croque-Monsieur | 3,50 $US |

DINKA BLISTA FULL CUSTOMISÉ
💵・25 000 $ ( Sans les options )
PERFORMANCES
- Moteur Niv.4
- Freins de course
- Transmission de course
- Suspension de compétition
- Blindage de compétition
- Turbo activé
COSMÉTIQUES
- Bas de caisse #0
- Capot ventilé
- PC AV Séparateur avant custom
- PC AR Pare-chocs arrière #0
- Echappement double
- Blindage de compétition
- Vitres pur noir
- Peinture complète + Plaque
- Jantes + couleur.
OPTIONS
- Klaxon
- Néons
- Xénon